■スクリューキャップマイクロチューブ
●キャップはOリング付アタッチループキャップ(AL)とOリングのないリムシールキャップ(RS)が選択可能です。
●遠心・煮沸・凍結保存ができます。
●許容遠心強度(参考値):約17,000×g(許容遠心力はご使用になる遠心機・ローターにより異なります。必ずご使用前に試用テストを行ってからご使用ください。)
●キャップインサートを用いて色によるサンプル識別や上部への書き込みも可能です。
●DNase, RNase, DNAフリー
●ジッパー付袋入です。
■キャップインサート(スクリューキャップマイクロチューブ用) サンプルの識別や上部書き込みに使用します。スクリューキャップマイクロチューブ専用です。
●スクリューキャップマイクロチューブは放射線滅菌品です。
●キャップインサートは未滅菌品です。
品種コード | 品名 |
容量 (mL) |
キャップ | 底部 |
内袋入数 (個) |
箱入数 (個) |
標準価格 (円/箱) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2750-005 | スクリューキャップマイクロチューブ0.5mL, ALキャップ, 自立 | 0.5 | AL | 自立 | 50 | 500 | 38,600 |
2751-005 | スクリューキャップマイクロチューブ0.5mL, RSキャップ, 自立 | 0.5 | RS | 自立 | 50 | 500 | 31,600 |
2752-015 | スクリューキャップマイクロチューブ1.5mL, ALキャップ, コニカル | 1.5 | AL | コニカル | 50 | 500 | 38,600 |
2753-015 | スクリューキャップマイクロチューブ1.5mL, ALキャップ, 自立 | 1.5 | AL | 自立 | 50 | 500 | 38,600 |
2754-015 | スクリューキャップマイクロチューブ1.5mL, RSキャップ, コニカル | 1.5 | RS | コニカル | 50 | 500 | 31,600 |
2755-015 | スクリューキャップマイクロチューブ1.5mL, RSキャップ, 自立 | 1.5 | RS | 自立 | 50 | 500 | 31,600 |
2756-020 | スクリューキャップマイクロチューブ2.0mL, ALキャップ, コニカル | 2.0 | AL | コニカル | 50 | 500 | 38,600 |
2757-020 | スクリューキャップマイクロチューブ2.0mL, ALキャップ, 自立 | 2.0 | AL | 自立 | 50 | 500 | 38,600 |
2758-020 | スクリューキャップマイクロチューブ2.0mL, RSキャップ, コニカル | 2.0 | RS | コニカル | 50 | 500 | 31,600 |
2759-020 | スクリューキャップマイクロチューブ2.0mL, RSキャップ, 自立 | 2.0 | RS | 自立 | 50 | 500 | 31,600 |
9756-013 | キャップインサート | ー | ー | ー | 100 | 500 | 4,800 |
寸法等、製品仕様の値は、おおよその目安を表わす概略数値です。製品仕様は予告なしに変更する場合があります 。