●ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。
●先端部分は目盛り部分と一体成型です(7155-025:25mLおよび7156-050:50mLを除く)。
●マウスピース部に綿栓が付いてます。
●Non-cytotoxic
●DNase, RNase, DNAフリー
●容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。
品種コード | 品名 | カラーコード |
1目盛 (mL) |
全長 (mm) |
内袋入数 (本) |
外箱入数 (本) |
標準価格 (円/箱) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7151-001 | プラスチックピペット1mL, ペーパープラスチック包装 | 黄(個包装) | 0.01 | 277 | 200 | 800 | 69,300 |
7152-002 | プラスチックピペット2mL, ペーパープラスチック包装 | 緑(個包装) | 0.02 | 277 | 150 | 600 | 59,900 |
7153-005 | プラスチックピペット5mL, ペーパープラスチック包装 | 青(個包装) | 0.1 | 338 | 100 | 400 | 51,800 |
7154-010 | プラスチックピペット10mL, ペーパープラスチック包装 | 橙(個包装) | 0.1 | 338 | 100 | 400 | 54,200 |
7155-025 | プラスチックピペット25mL, ペーパープラスチック包装 | 赤(個包装) | 0.2 | 343 | 50 | 200 | 36,200 |
7156-050 | プラスチックピペット50mL, ペーパープラスチック包装 | 紫(個包装) | 0.5 | 343 | 40 | 160 | 84,800 |
寸法等、製品仕様の値は、おおよその目安を表わす概略数値です。製品仕様は予告なしに変更する場合があります 。