中肉管B MED: 外径 6φ~35φ(mm) 長さ 1500+12-0(mm)
中肉管B MED: 外径 6φ~35φ(mm) 長さ 1500+12-0(mm)
Medium-walled tube B: O.D. 6φ~35φ(mm) Length 1500+12-0(mm)

1. 端部仕上げ
 6φ    :ラフカットのみ
 7φ〜35φ :ラフカット+口焼き
 38φ〜48φ:プレーンカット+口焼き
 50φ〜230φ:プレーンカットのみ

1. edge finish
 6φ    : Rough cut only
 7φ - 35φ : Rough cut + mouth burnishing
 38φ-48φ : Plain cut + mouth burnishing
 50φ-230φ : Plain cutting only


品種コード (参照中肉管B) 外径(mm) ±(mm) 肉厚(mm) ±(mm) 箱入数(本/箱) 箱重量(Kg/箱)
MED6TH CZ006151506 6 0.2 1.5 0.15 163 11.6
MED7TH - 7 0.2 1.5 0.15 163 14.2
MED8TH - 8 0.2 1.6 0.15 150 16.2
MED9TH CZ009161506 9 0.2 1.6 0.15 125 15.6
MED10TH CZ010161506 10 0.2 1.6 0.15 104 14.7
MED11TH - 11 0.2 1.6 0.15 77 12.2
MED12TH CZ012161506 12 0.2 1.6 0.15 76 13.3
MED13TH CZ013201506 13 0.2 2.0 0.15 60 13.9
MED14TH - 14 0.2 2.0 0.15 60 15.2
MED15TH CZ015201506 15 0.2 2.0 0.15 52 14.3
MED16TH CZ016201506 16 0.2 2.0 0.15 52 15.4
MED18TH CZ018201506 18 0.2 2.0 0.15 39 13.2
MED19TH CZ019201506 19 0.2 2.0 0.15 39 14.0
MED20TH CZ020201506 20 0.3 2.0 0.15 40 15.2
MED22TH CZ022201506 22 0.3 2.0 0.15 30 12.7
MED25TH CZ025241506 25 0.5 2.4 0.2 24 13.7
MED30TH CZ030241506 30 0.5 2.4 0.2 16 11.2
MED32TH CZ032241506 32 0.6 2.4 0.2 18 13.5
MED35TH CZ035241506 35 0.6 2.4 0.2 18 14.8
2. 箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。
弊社では常に仕様/品種の見直しを行っており、予告なく商品の仕様を変更したり、商品の廃止をしたりする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
最新情報につきましては、お問い合わせください。
2. The number of boxes and box weight are approximate numbers calculated based on weight standards.
Please note that we are constantly reviewing specifications/varieties and may change product specifications or discontinue products without notice.
Please contact us for the latest information.