中肉管B MED: 外径 65φ~230φ(mm) 長さ 1500+12-0(mm)
中肉管B MED: 外径 65φ~230φ(mm) 長さ 1500+12-0(mm)
Medium-walled tube B: O.D. 65φ~230φ(mm) Length 1500+12-0(mm)

1. 端部仕上げ
 6φ    :ラフカットのみ
 7φ〜35φ :ラフカット+口焼き
 38φ〜48φ:プレーンカット+口焼き
 50φ〜230φ:プレーンカットのみ

1. edge finish
 6φ    : Rough cut only
 7φ - 35φ : Rough cut + mouth burnishing
 38φ-48φ : Plain cut + mouth burnishing
 50φ-230φ : Plain cutting only


品種コード (参照中肉管B) 外径(mm) ±(mm) 肉厚(mm) ±(mm) 箱入数(本/箱) 箱重量(Kg/箱)
MED65 TH CZ065321506 65 1.2 3.2 0.3 6 12.5
MED70 NP CZ070321506 70 1.2 3.2 0.3 6 13.5
MED75 NP CZ075321506 75 1.2 3.2 0.3 6 14.5
MED80 NP CZ080321506 80 1.5 3.2 0.3 6 15.6
MED85 NP CZ085351506 85 1.5 3.5 0.3 4 12.0
MED90 NP CZ090351506 90 1.5 3.5 0.3 4 12.8
MED95 NP CZ095351506 95 1.5 3.5 0.3 4 13.5
MED100 NP CZ100481506 100 1.5 4.8 0.5 2 9.6
MED110 NP CZ110481506 110 1.8 4.8 0.5 2 10.7
MED120 NP CZ120501506 120 1.8 5.0 0.5 2 12.1
MED130 NP CZ130501506 130 1.8 5.0 0.5 2 13.2
MED140 NP CZ140501506 140 2.0 5.0 0.5 2 14.2
MED150 NP CZ150551506 150 2.0 5.5 0.6 2 16.8
MED160 NP CZ160501506 160 2.0 5.5 0.6 1 9.0
MED170 NP CZ170501506 170 2.2 5.5 0.6 1 9.5
MED180 NP CZ180701506 180 2.4 6.0 0.6 1 11.0
MED190 NP CZ190701506 190 2.4 7.0 0.8 1 13.5
MED200 NP CZ200701506 200 2.6 7.0 0.8 1 14.3
MED210 NP CZ215701506 210 2.6 7.0 0.8 1 15.0
MED220 NP CZ225701506 220 2.8 7.0 0.8 1 15.7
MED230 NP CZ225701506 230 3.1 7.0 0.8 1 16.5
2. 箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。
弊社では常に仕様/品種の見直しを行っており、予告なく商品の仕様を変更したり、商品の廃止をしたりする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
最新情報につきましては、お問い合わせください。
2. The number of boxes and box weight are approximate numbers calculated based on weight standards.
Please note that we are constantly reviewing specifications/varieties and may change product specifications or discontinue products without notice.
Please contact us for the latest information.