厚肉管B(チェコ製): 長さ 1500±20(mm)

厚肉管B(チェコ製): 長さ 1500±20(mm)
Thick-walled tube B (made in Czech): Length 1500±20(mm)

端部仕上げ
 ラフカット+口焼き (CZ045401506RCを除く)
 CZ045401506RC: ラフカットのみ

edge finish
 Rough cut + mouth burnishing (except CZ045401506RC)
 CZ045401506RC: Rough cut only


品種コード (参照厚肉管B) 外径(mm) ±(mm) 肉厚(mm) ±(mm) 箱入数(本/箱) 箱重量(kg/箱)
CZ010221506 HW10TH 10 0.2 2.2 0.15 64 11.5
CZ011221506 HW11TH 11 0.2 2.2 0.15 50 10.2
CZ012201506 HW12TH 12 0.2 2.0 0.15 49 10.3
CZ016241506 HW16TH 16 0.2 2.4 0.15 49 16.9
CZ020401506 HW20TH 20 0.4 4.0 0.4 36 24.2
*CZ022321506 HW22TH 22 0.45 3.2 0.25 36 22.9
CZ028401506 HW28TH 28 0.6 4.0 0.4 16 16.1
*CZ030401506 HW30TH 30 0.65 4.0 0.25 16 17.6
CZ036401506 HW35TH 36 0.8 4.0 0.4 16 21.5
CZ040501506 HW40NP 40 0.8 5.0 0.4 9 16.6
CZ045401506 HW45NP 45 0.8 4.0 0.3 9 15.6
CZ045401506RC HW45NP 45 0.8 4.0 0.3 9 15.6
CZ055501506 HW55NP 55 0.8 5.0 0.4 9 23.6
CZ060501506 HW60TH 60 0.8 5.0 0.4 4 11.6
CZ070481506 HW70NP 70 1.2 4.8 0.4 4 13.2
CZ075481506 HW75NP 75 1.2 4.8 0.4 4 14.2
CZ080501506 HW80NP 80 1.2 5 0.5 4 15.8
CZ085501506 HW85NP 85 1.5 5 0.5 4 16.8
CZ090501506 HW90NP 90 1.5 5 0.5 4 17.9
CZ095501506 HW95NP 95 1.5 5 0.5 4 18.9
CZ100641506 HW100NP 100 1.5 6.4 0.6 3 18.9
CZ110641506 HW110NP 110 1.8 6.4 0.6 3 21.0
CZ120701506 HW120NP 120 1.5 7 0.8 3 25.0
CZ140701506 HW140NP 140 1.7 7 0.9 2 19.6
CZ150701506 HW150NP 150 1.8 7 0.9 1 10.6
CZ165701506 HW165NP 165 1.8 7 1 1 11.7
CZ180901506 HW180NP 180 2 9 1.2 1 16.2
箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。
弊社では常に仕様/品種の見直しを行っており、予告なく商品の仕様を変更したり、商品の廃止をしたりする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
最新情報につきましては、お問い合わせください。
※在庫お問い合わせください。
*在庫限りで一時受注停止とさせていただきます。
The number of boxes and box weight are approximate numbers calculated based on weight standards.
Please note that we are constantly reviewing specifications/varieties and may change product specifications or discontinue products without notice.
Please contact us for the latest information.
※Please inquire about our stock.
*Orders will be temporarily suspended at the end of stock.