毛細管 CPL: 長さ 1500+12-0(mm)
毛細管 CPL: 長さ 1500+12-0(mm)
Capillary: Length 1500+12-0(mm)

1. 端部仕上げ
 ラフカットのみ

1. edge finish
 Rough cut only


品種コード (参照毛細管) 外径(mm) ±(mm) 内径(mm) ±(mm) 箱入数(本/箱) 箱重量(Kg/箱)
CPL6(5) NP 6 0.3 0.5 0.1 163 15.4
CPL6(10) TH 6 0.3 1 0.1 163 15.0
CPL6(15) TH 6 0.3 1.5 0.15 163 14.5
CPL7(8) TH 7 0.3 0.8 0.15 116 14.8
CPL7(12) NP 7 0.3 1.2 0.15 116 14.5
CPL7(15) NP 7 0.3 1.5 0.15 116 14.3
CPL7(18) NP 7 0.3 1.8 0.15 116 14.0
CPL7(20) TH CZ007-201506 7 0.3 2 0.15 116 13.8
CPL7(25) TH 7 0.3 2.5 0.15 116 13.1
CPL8(10) NP CZ008-101506 8 0.3 1 0.15 95 15.8
CPL8(15) NP 8 0.3 1.5 0.15 95 15.5
CPL8(20) TH 8 0.3 2 0.15 95 15.0
CPL8(25) TH 8 0.3 2.5 0.15 95 14.5
CPL8(35) NP CZ008-351506 8 0.3 3.5 0.15 95 13.0
CPL9(25) TH 9 0.3 2.5 0.15 60 11.8
CPL9(30) NP CZ009-301506 9 0.3 3 0.15 60 11.4
CPL9(35) TH 9 0.3 3.5 0.15 60 10.9
2. 箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。
弊社では常に仕様/品種の見直しを行っており、予告なく商品の仕様を変更したり、商品の廃止をしたりする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
最新情報につきましては、お問い合わせください。
2. The number of boxes and box weight are approximate numbers calculated based on weight standards.
Please note that we are constantly reviewing specifications/varieties and may change product specifications or discontinue products without notice.
Please contact us for the latest information.