標準管 STD: 外径 10φ~35φ(mm) 長さ 1500+12-0(mm)
標準管 STD: 外径 10φ~35φ(mm) 長さ 1500+12-0(mm)
Standard tube: Length 1500+12−0(mm) O.D. 10φ~35φ(mm)

1. 端部仕上げ
 2φ〜6φ :ラフカットのみ
 7φ〜35φ:ラフカット+口焼き
 36φ〜95φ:プレーンカット+口焼き
 100φ〜  :プレーンカットのみ

1. edge finish
 2φ - 6φ : Rough cut only
 7φ - 35φ : Rough cut + mouth burnishing
 36φ-95φ : Plain cut + mouth burnishing
 100φ- : Plain cutting only


品種コード (参照標準管) 外径(mm) ±(mm) 肉厚(mm) ±(mm) 箱入数(本/箱) 箱重量(Kg/箱)
STD10TH CZ010101506 10 0.2 1 0.1 104 9.9
STD11TH CZ011101506 11 0.2 1 0.1 77 8.1
STD12TH CZ012101506 12 0.2 1 0.1 126 14.6
STD13TH - 13 0.2 1.2 0.1 104 15.5
STD14TH CZ014121506 14 0.2 1.2 0.1 95 15.4
STD15TH CZ015121506 15 0.2 1.2 0.1 91 15.9
STD16TH CZ016121506 16 0.2 1.2 0.1 78 14.6
STD17TH CZ017121506 17 0.2 1.2 0.1 78 15.6
STD18TH CZ018121506 18 0.2 1.2 0.1 78 16.6
STD19TH CZ019121506 19 0.2 1.2 0.1 65 14.6
STD20TH CZ020121506 20 0.3 1.2 0.1 60 14.3
STD22TH CZ022151506 22 0.3 1.5 0.15 50 16.2
STD23TH - 23 0.4 1.5 0.15 40 13.6
STD25TH CZ025151506 25 0.4 1.5 0.15 40 14.9
STD26TH CZ026151506 26 0.4 1.5 0.15 32 12.4
STD28TH - 28 0.4 1.5 0.15 32 13.4
STD30TH CZ030181506 30 0.5 1.8 0.15 32 17.1
STD32TH CZ032181506 32 0.5 1.8 0.15 30 17.2
STD35TH CZ035201506 35 0.5 2 0.15 24 16.7
2. 箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。
弊社では常に仕様/品種の見直しを行っており、予告なく商品の仕様を変更したり、商品の廃止をしたりする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
最新情報につきましては、お問い合わせください。
2. The number of boxes and box weight are approximate numbers calculated based on weight standards.
Please note that we are constantly reviewing specifications/varieties and may change product specifications or discontinue products without notice.
Please contact us for the latest information.