標準管(チェコ製): 外径 4φ~36φ(mm) 長さ 1500±20(mm)
標準管(チェコ製): 外径 4φ~36φ(mm) 長さ 1500±20(mm)
Standard tube (made in Czech) O.D. 4φ~35φ(mm) Length 1500±20(mm)

1. 端部仕上げ
 8φ〜225φ:ラフカット+口焼き

1. edge finish
 8φ - 225φ : Rough cut + mouth burnishing


品種コード (参照標準管) 外径(mm) ±(mm) 肉厚(mm) ±(mm) 箱入数(本/箱) 箱重量(Kg/箱)
*CZ004081506 STD4TH 4 0.15 0.8 0.04 400 10.8
CZ005081506 STD5TH 5 0.2 0.8 0.1 256 9.0
CZ006101506 STD6TH 6 0.2 1.0 0.1 170 9.0
CZ007101506 STD7TH 7 0.2 1.0 0.1 121 7.6
*CZ008101506 STD8TH 8 0.2 1 0.1 100 7.4
*CZ009101506 STD9TH 9 0.2 1 0.1 81 6.8
*CZ010101506 STD10TH 10 0.2 1 0.1 145 13.8
*CZ011101506 STD11TH 11 0.2 1 0.1 121 12.7
CZ012101506 STD12TH 12 0.2 1.0 0.1 100 11.6
*CZ014121506 STD14TH 14 0.2 1.2 0.1 64 10.4
CZ015121506 STD15TH 15 0.2 1.2 0.1 49 8.5
*CZ016121506 STD16TH 16 0.2 1.2 0.1 49 9.2
CZ017121506 STD17TH 17 0.2 1.2 0.1 36 7.2
*CZ018121506 STD18TH 18 0.2 1.2 0.1 64 13.6
CZ019121506 STD19TH 19 0.2 1.2 0.1 64 14.3
CZ020121506 STD20TH 20 0.3 1.2 0.1 49 11.6
*CZ022151506 STD22TH 22 0.3 1.5 0.15 36 11.7
*CZ025151506 STD25TH 25 0.35 1.5 0.15 36 13.4
*CZ026151506 STD26TH 26 0.4 1.5 0.15 36 14.0
*CZ030181506 STD30TH 30 0.45 1.8 0.15 36 19.3
*CZ032181506 STD32TH 32 0.45 1.8 0.15 25 14.4
*CZ035201506 STD35TH 35 0.5 2 0.15 16 11.1
CZ036201506 STD36NP 36 0.5 2.0 0.15 16 11.4
2. 箱入数・箱重量は重量基準から計算した概数です。
弊社では常に仕様/品種の見直しを行っており、予告なく商品の仕様を変更したり、商品の廃止をしたりする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
最新情報につきましては、お問い合わせください。
※在庫お問い合わせください。
*在庫限りで一時受注停止とさせていただきます。
2. The number of boxes and box weight are approximate numbers calculated based on weight standards.
Please note that we are constantly reviewing specifications/varieties and may change product specifications or discontinue products without notice.
Please contact us for the latest information.
※Please inquire about our stock.
*We will discontinue sales at the end of stock.