共通摺合せ三ツ口フラスコ
共通摺合せ三ツ口フラスコ
Flask, Distilling, Three Necks, TS JointsFlask, Distiling, Three Necks, Angel Type, TS Joints
iwaki_black_cte33
品種コード 容量(mL) 中管(TS) 側管(TS) 側管角度 個/箱 標準価格
(円/個)
4960FK500-15 500 共通摺合せ29/42 共通摺合せ15/25 約0º 1 22,370
4960FK1000-15R 1,000 共通摺合せ29/42 共通摺合せ15/25 約0º 1 27,260
4960FK2000-19R 2,000 共通摺合せ34/45 共通摺合せ19/38 約0º 1 47,250
4960FK3000-29R 3,000 共通摺合せ45/50 共通摺合せ29/42 約0º 1 80,690
4960FK5000-29R 5,000 共通摺合せ45/50 共通摺合せ29/42 約0º 1 106,580
4965FK50-15 50 共通摺合せ29/42 共通摺合せ15/25 約15º 1 22,370
4965FK100-15 100 共通摺合せ29/42 共通摺合せ15/25 約15º 1 22,370
4965FK100-19 100 共通摺合せ29/42 共通摺合せ19/38 約15º 1 23,070
4965FK200-15 200 共通摺合せ29/42 共通摺合せ15/25 約15º 1 24,750
4965FK300-15 300 共通摺合せ29/42 共通摺合せ15/25 約15º 1 24,750
4965FK300-19 300 共通摺合せ29/42 共通摺合せ19/38 約15º 1 26,990

大切なお知らせ
  • 仕様・規格明細の値はおおよその目安を表す概略値です。製品の色、マーク表示・目盛線等は実物と異なる場合があります。ガラス製品の取り扱いには十分お気を付けください。
  • なお、ご使用に際しては技術資料の「 ガラス製品を安全に使用するために 」をご覧ください。
  • 製品仕様は予告なしに変更する場合があります。