共通摺合せナス形フラスコ
共通摺合せナス形フラスコ
Flask, Recovery, Boiling, TS Joints
iwaki_black_cte33
品種コード 容量(mL) 規格 個/箱 標準価格
(円/個)
NASUGJ-FK10-15 10 共通摺合せTS15/25 1 3,540
NASUGJ-FK20-15 20 共通摺合せTS15/25 1 3,540
NASUGJ-FK30-15 30 共通摺合せTS15/25 1 3,540
NASUGJ-FK50-15 50 共通摺合せTS15/25 1 3,820
NASUGJ-FK50-19 50 共通摺合せTS19/38 1 3,820
NASUGJ-FK50-24 50 共通摺合せTS24/40 1 3,990
NASUGJ-FK50-29 50 共通摺合せTS29/42 1 4,710
NASUGJ-FK100-15 100 共通摺合せTS15/25 1 3,990
NASUGJ-FK100-19 100 共通摺合せTS19/38 1 3,990
NASUGJ-FK100-24 100 共通摺合せTS24/40 1 4,120
NASUGJ-FK100-29 100 共通摺合せTS29/42 1 5,450
NASUGJ-FK200-19 200 共通摺合せTS19/38 1 5,790
NASUGJ-FK200-24 200 共通摺合せTS24/40 1 6,410
NASUGJ-FK200-29 200 共通摺合せTS29/42 1 6,880
NASUGJ-FK300-19 300 共通摺合せTS19/38 1 5,790
NASUGJ-FK300-24 300 共通摺合せTS24/40 1 6,410
NASUGJ-FK300-29 300 共通摺合せTS29/42 1 6,880
NASUGJ-FK500-24 500 共通摺合せTS24/40 1 6,070
NASUGJ-FK500-29 500 共通摺合せTS29/42 1 6,780
NASUGJ-FK1000-24 1,000 共通摺合せTS24/40 1 6,750
NASUGJ-FK1000-29 1,000 共通摺合せTS29/42 1 7,510
NASUGJ-FK2000-29R 2,000 共通摺合せTS29/42 1 17,480

大切なお知らせ
  • 仕様・規格明細の値はおおよその目安を表す概略値です。製品の色、マーク表示・目盛線等は実物と異なる場合があります。ガラス製品の取り扱いには十分お気を付けください。
  • なお、ご使用に際しては技術資料の「 ガラス製品を安全に使用するために 」をご覧ください。
  • 製品仕様は予告なしに変更する場合があります。