共通摺合せナス形フラスコ(茶)
共通摺合せナス形フラスコ(茶)
Flask, Recovery, Boiling, Low Actinic, TSJoints
iwaki_black_cte33

★受注生産品です。納期をご確認の上、ご注文ください。ご注文後のキャンセルはお受けできません。
※茶染め製品について:外表面のみシルバーステイン処理を行っています。
一般の褐色製品と比較すると色はやや薄めに見えますが、遮光性を損なうものではありません。


品種コード 容量(mL) 規格 個/箱 標準価格
(円/個)
★B-NASUGJFK20-15 20 共通摺合せTS15/25 1 10,390
★B-NASUGJFK50-15 50 共通摺合せTS15/25 1 8,210
★B-NASUGJFK50-19 50 共通摺合せTS19/38 1 8,820
★B-NASUGJFK50-24 50 共通摺合せTS24/40 1 9,210
★B-NASUGJFK50-29 50 共通摺合せTS29/42 1 10,390
★B-NASUGJFK100-15 100 共通摺合せTS15/25 1 8,210
★B-NASUGJFK100-19 100 共通摺合せTS19/38 1 8,820
★B-NASUGJFK100-24 100 共通摺合せTS24/40 1 9,210
★B-NASUGJFK100-29 100 共通摺合せTS29/42 1 10,390
★B-NASUGJFK200-19 200 共通摺合せTS19/38 1 11,690
★B-NASUGJFK200-24 200 共通摺合せTS24/40 1 14,090
★B-NASUGJFK200-29 200 共通摺合せTS29/42 1 15,400
★B-NASUGJFK300-19 300 共通摺合せTS19/38 1 12,200
★B-NASUGJFK300-24 300 共通摺合せTS24/40 1 14,090
★B-NASUGJFK300-29 300 共通摺合せTS29/42 1 15,400
★B-NASUGJFK500-24 500 共通摺合せTS24/40 1 11,910
★B-NASUGJFK500-29 500 共通摺合せTS29/42 1 15,940
★B-NASUGJFK1000-24 1,000 共通摺合せTS24/40 1 15,980
★B-NASUGJFK1000-29 1,000 共通摺合せTS29/42 1 19,240
★B-NASUGJFK2000-24R 2,000 共通摺合せTS24/40 1 37,010
★B-NASUGJFK2000-29R 2,000 共通摺合せTS29/42 1 38,680

大切なお知らせ
  • 仕様・規格明細の値はおおよその目安を表す概略値です。製品の色、マーク表示・目盛線等は実物と異なる場合があります。ガラス製品の取り扱いには十分お気を付けください。
  • なお、ご使用に際しては技術資料の「 ガラス製品を安全に使用するために 」をご覧ください。
  • 製品仕様は予告なしに変更する場合があります。