透明摺合せナス形フラスコ
透明摺合せナス形フラスコ
Flask, Recovery, Boiling, Clear Joint
iwaki_black_cte33

★受注生産品です。納期をご確認の上、ご注文ください。ご注文後のキャンセルはお受けできません。


品種コード 容量(mL) 摺合せ 個/箱 標準価格
(円/個)
DNASU-GJFK10-15 10 15/25 1 ★4,550
DNASU-GJFK20-15 20 15/25 1 ★4,550
DNASU-GJFK30-15 30 15/25 1 ★4,890
DNASUGJ-FK50-15 50 15/25 1 ★4,750
DNASUGJ-FK50-19 50 19/38 1 ★4,750
DNASUGJ-FK50-24 50 24/40 1 ★4,890
DNASUGJ-FK50-29 50 29/42 1 ★5,830
DNASUGJ-FK100-15 100 15/25 1 ★4,900
DNASUGJ-FK100-19 100 19/38 1 ★4,890
DNASUGJ-FK100-24 100 24/40 1 ★5,040
DNASUGJ-FK100-29 100 29/42 1 ★6,810
DNASUGJ-FK200-19 200 19/38 1 ★7,280
DNASUGJ-FK200-24 200 24/40 1 ★7,410
DNASUGJ-FK200-29 200 29/42 1 ★8,240
DNASUGJ-FK300-19 300 19/38 1 ★7,580
DNASUGJ-FK300-24 300 24/40 1 ★7,730
DNASUGJ-FK300-29 300 29/42 1 ★8,240
DNASUGJ-FK500-24 500 24/40 1 ★7,460
DNASUGJ-FK500-29 500 29/42 1 ★8,270
DNASUGJ-FK1000-24 1,000 24/40 1 ★8,630
DNASUGJ-FK1000-29 1,000 29/42 1 ★9,240
DNASUGJ-FK2000-29R 2,000 29/42 1 ★20,960

大切なお知らせ
  • 仕様・規格明細の値はおおよその目安を表す概略値です。製品の色、マーク表示・目盛線等は実物と異なる場合があります。ガラス製品の取り扱いには十分お気を付けください。
  • なお、ご使用に際しては技術資料の「 ガラス製品を安全に使用するために 」をご覧ください。
  • 製品仕様は予告なしに変更する場合があります。