共通摺合せ梨型フラスコ
共通摺合せ梨型フラスコ
Flask, Pear, Shaped TS Joint
iwaki_black_cte33
品種コード 容量(mL) 規格 個/箱 標準価格
(円/個)
4315FK10-15 10 共通摺合せTS15/25 1 8,600
4315FK25-15 25 共通摺合せTS15/25 1 8,600
4315FK50-15 50 共通摺合せTS15/25 1 8,400
4315FK50-24 50 共通摺合せTS24/40 1 10,220
4315FK50-29 50 共通摺合せTS29/42 1 11,480
4315FK100-15 100 共通摺合せTS15/25 1 8,570
4315FK100-24 100 共通摺合せTS24/40 1 10,010
4315FK100-29 100 共通摺合せTS29/42 1 10,540
4315FK200-15 200 共通摺合せTS15/25 1 8,490
4315FK200-24 200 共通摺合せTS24/40 1 10,850
4315FK200-29 200 共通摺合せTS29/42 1 13,030
4315FK300-15 300 共通摺合せTS15/25 1 9,570
4315FK300-24 300 共通摺合せTS24/40 1 11,390
4315FK300-29 300 共通摺合せTS29/42 1 12,670

大切なお知らせ
  • 仕様・規格明細の値はおおよその目安を表す概略値です。製品の色、マーク表示・目盛線等は実物と異なる場合があります。ガラス製品の取り扱いには十分お気を付けください。
  • なお、ご使用に際しては技術資料の「 ガラス製品を安全に使用するために 」をご覧ください。
  • 製品仕様は予告なしに変更する場合があります。