共通摺合せ分液ロート(丸形,TS栓,TSストップコック,TS下部ジョイント付)
共通摺合せ分液ロート(丸形,TS栓,TSストップコック,TS下部ジョイント付)
Funnel, Separatory, Globe Shape, TS Stopcock, TS Stopper, with TS Joints
iwaki_black_cte33
品種コード 容量(mL) TS栓 TS下部栓 TSコック 個/箱 標準価格
(円/個)
6355FS50-15R 50 共通摺合せ15/25 共通摺合せ15/25 共通摺合せ13 1 19,250
6355FS50-19R 50 共通摺合せ15/25 共通摺合せ19/38 共通摺合せ13 1 20,700
6355FS100-15 100 共通摺合せ15/25 共通摺合せ15/25 共通摺合せ13 1 19,250
6355FS200-15R 200 共通摺合せ24/30 共通摺合せ15/25 共通摺合せ16 1 22,100
6355FS200-19R 200 共通摺合せ24/30 共通摺合せ19/38 共通摺合せ16 1 21,000
6355FS300-19R 300 共通摺合せ24/30 共通摺合せ19/38 共通摺合せ16 1 24,610
6355FS500-19 500 共通摺合せ24/30 共通摺合せ19/38 共通摺合せ19 1 28,970
6355FS500-24 500 共通摺合せ24/30 共通摺合せ24/40 共通摺合せ19 1 29,900
6355FS1000-24 1,000 共通摺合せ29/32 共通摺合せ24/40 共通摺合せ19 1 41,980
6355FS1000-29 1,000 共通摺合せ29/32 共通摺合せ29/42 共通摺合せ19 1 44,070
6355FS2000-24R 2,000 共通摺合せ29/32 共通摺合せ24/40 共通摺合せ22 1 67,820
6355FS2000-29R 2,000 共通摺合せ29/32 共通摺合せ29/42 共通摺合せ22 1 75,010

大切なお知らせ
  • 仕様・規格明細の値はおおよその目安を表す概略値です。製品の色、マーク表示・目盛線等は実物と異なる場合があります。ガラス製品の取り扱いには十分お気を付けください。
  • なお、ご使用に際しては技術資料の「 ガラス製品を安全に使用するために 」をご覧ください。
  • 製品仕様は予告なしに変更する場合があります。