丸底フラスコ
丸底フラスコ
Flask, Boiling, Round Bottom, Tooled Mouth
iwaki_black_cte33
品種コード 容量(mL) 最大径×高さ×首径(mm) ゴム栓 個/箱 標準価格
(円/個)
4280FK50 50 53×105×20 No.3 60 1,270
4280FK100 100 65×126×20 No.3 10 1,190
4280FK200 200 83×155×25 No.6 1 1,380
4280FK300 300 95×180×28 No.8 1 1,570
4280FK500 500 109×210×28 No.8 1 2,280
4280FK1000R 1,000 137×260×35 No.11 1 4,050
4280FK2000RN 2,000 170×325×40 No.12 1 13,630
4280FK3000RN 3,000 200×370×45 No.14 1 15,820
4280FK5000RN 5,000 236×420×55 No.18 1 26,360
4280FK10000RN 10,000 290×530×60 No.20 1 65,170

大切なお知らせ
  • 仕様・規格明細の値はおおよその目安を表す概略値です。製品の色、マーク表示・目盛線等は実物と異なる場合があります。ガラス製品の取り扱いには十分お気を付けください。
  • なお、ご使用に際しては技術資料の「 ガラス製品を安全に使用するために 」をご覧ください。
  • 製品仕様は予告なしに変更する場合があります。