ナス形フラスコ
ナス形フラスコ
Flask, Recovery, Boiling
iwaki_black_cte33
品種コード 容量(mL) 最大径×高さ×首径(mm) ゴム栓 個/箱 標準価格
(円/個)
NASU-FK10 10 32× 58×19 No.2 10 1,530
NASU-FK20 20 36× 65×19 No.2 10 1,530
NASU-FK30 30 41× 74×19 No.2 10 1,530
NASU-FK50 50 50× 91×25 No.6 60 1,640
NASU-FK100 100 63×120×25 No.6 10 1,490
NASU-FK200 200 77×150×31 No.9 1 2,250
NASU-FK300 300 86×180×34 No.11 1 2,250
NASU-FK500 500 101×205×38 No.12 1 2,550
NASU-FK1000 1,000 132×255×43 No.14 1 4,150
NASU-FK2000R 2,000 168×280×38 No.11 1 19,720
NASU-FK3000R 3,000 188×320×40 No.12 1 25,160
NASU-FK5000R 5,000 220×390×57 No.18 1 41,930

大切なお知らせ
  • 仕様・規格明細の値はおおよその目安を表す概略値です。製品の色、マーク表示・目盛線等は実物と異なる場合があります。ガラス製品の取り扱いには十分お気を付けください。
  • なお、ご使用に際しては技術資料の「 ガラス製品を安全に使用するために 」をご覧ください。
  • 製品仕様は予告なしに変更する場合があります。