凍結保存は、遠沈管の本来の用途とは異なるので、保証項目とはなっていませんが、遠沈管をサンプルの冷凍保管に使用されるお客様が多いため、弊社では-80℃冷凍保存試験も行ってみました。弊社での試験では、純水を口元付近まで入れた状態で凍結させても、破損することはありませんでしたが、下記の使用方法をお奨めいたします。
遠沈管に液体を入れ冷凍する場合、内容物の膨張が原因で破損することがあるので、液体の容量は、少なめに(半分程度)される事をお奨めします。また凍結する際、液体上面が斜めになるよう遠沈管を傾けて凍らせると、膨張による破損被害が抑えられます。
<凍結保存試験>
15mL遠沈管に純水15mLを入れ、垂直に立てた状態で、-80℃冷凍庫に保管。一晩保管後、冷凍庫より遠沈管を取り出し、室温にて融解。完全に融解した後に、破損状況を確認。
メーカー | 試験数 (本) | 破損無し (本) | 破損 水漏れなし (本) |
破損 水漏れあり(本) |
---|---|---|---|---|
IWAKI | 15 | 15 | 0 | 0 |
A社 | 15 | 0 | 0 | 15 |
B社 | 15 | 0 | 5 | 10 |
C社 | 15 | 0 | 13 | 2 |
D社 | 15 | 0 | 15 | 0 |
E社 | 15 | 0 | 7 | 8 |
F社 | 15 | 4 | 11 | 0 |
G社 | 15 | 0 | 7 | 8 |
※社内試験による結果です。保障項目ではありません。
他社製品の破損状態
サイズ | ラック包装品 品種コード |
バルク包装品 品種コード |
---|---|---|
15mL | 2323-015N | 2325-015N |
25mL | 2363-025N | 2362-025N |
50mL | 2343-050N | 2345-050N |
100mL | ー | 2355-100N |
メーカー | ロータ | バケット | アダプタ/チューブラック/ ブロックNo. |
マッチング | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クボタ | A-508C | ー | ー | 〇 | ※1:アダプター9362-025のみ使用 |
A-6512C | |||||
AF-5004CA | |||||
AF-5004CH | |||||
AF-5004CS | |||||
AF-5008C | |||||
AT-508C | |||||
RA-508C | |||||
エッペンドルフ・ ハイマック・ テクノロジーズ(※3) |
R19A2 | ー | ー | 〇 | ※1:アダプター9362-025のみ使用 |
R16A2 | ー | ||||
R18A | ー | ||||
R15A | ー | ||||
R3S | 50T7Sアダプタ S305213A | ||||
T15A41 | ー | ||||
T15A42 | ー | ||||
T11A34 | 50TA80アダプタ S410551A | ||||
T9A31 | ー | ||||
T6AP31 | ー | ||||
T5SS31 | 50TCx1Sアダプタ S409815A | ||||
T12A41 | ー | ||||
T5SS2 | 50TCx1Sアダプタ S409815A | ||||
T3S6 | 50T7Sアダプタ S305213A | ||||
T3S9 | |||||
T6AP | ー | ||||
T5SS | 50T7Sアダプタ S409815A | ||||
T6AP2 | ー | ||||
T3S6 | 50T7Sアダプタ S305213A | ||||
コクサン | RF-109 | ME-109K | ー | 〇 | ※1:アダプター9362-025のみ使用 |
RF-109 | MEP-109K | ||||
RF-110 | MC-110 | △ | ※1 +専用樹脂アダプタを使用 | ||
ME-110 | |||||
MES-110 | 〇 | ※1 | |||
MF-110 | △ | ※1 +専用樹脂アダプタを使用 | |||
RF-120 | MT-100 | PE-120 | 〇 | ※1 | |
MG-120 | ー | △ | ※1 +専用樹脂アダプタを使用 | ||
RF-121 | MT-104 | PE-121 | 〇 | ※1 | |
MT-106 | PL-121 | ||||
RF-126 | MT-109 | PE-126 | |||
RF-121-S | ー | ー | △ | ※1 +専用樹脂アダプタを使用 | |
RA-321 | 〇 | ※1 | |||
RF-400 | MT-150 | PE-400 | |||
MI-400 | ー | △ | ※1 +専用樹脂アダプタを使用 | ||
MK-400 | |||||
ML-400 | |||||
MM-400 | |||||
MN-400 | |||||
RF-410 | MI-410 | PE-410 | 〇 | ※1 | |
RF-420 | MT-186 | PE-420 | |||
MK-420 | ー | △ | ※1 +専用樹脂アダプタを使用 | ||
ML-420 | |||||
MM-420 | |||||
MN-420 | |||||
RF-450 | MT-160 | PE-450 | 〇 | ※1 | |
MK-450 | ー | △ | ※1 +専用樹脂アダプタを使用 | ||
ML-450 | |||||
RF-151Z | MT-142 | PF-151Z | 〇 | ※1 | |
MI-151Z | ー | △ | ※1 +専用樹脂アダプタを使用 | ||
BS | ー | 〇 | ※1 | ||
RA-320 | |||||
RA-350TC | |||||
RF-201 | MT-102 | PE-201 | |||
RF-202 | MT-101 | PF-202 | |||
MJ-202 | ー | △ | ※1 +専用樹脂アダプタを使用 | ||
MK-202 | |||||
ML-202 | |||||
RF-210 | MT-105 | PF-210 | 〇 | ※1 | |
RF-212A | ー | ー | △ | ※1 +専用樹脂アダプタを使用 | |
RF-213A | |||||
RF-214A | |||||
IN | |||||
LN | |||||
MN | |||||
MN1 |
メーカー | ロータ | バケット | アダプタ/チューブラック/ ブロックNo. |
マッチング | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
コクサン | RF-110 | MC-110 | ー | 〇 | ※2 アダプター9362-025と9330-050を使用 |
ME-110 | ※2 | ||||
MF-110 | △ | ※2 +専用樹脂アダプタを使用 | |||
RF-120 | MT-100 | ※2 +専用樹脂ケースを使用 | |||
MF-120 | ※2 +専用樹脂アダプタを使用 | ||||
RF-121 | MT-104 | ※2 +専用樹脂ケースを使用 | |||
MT-106 | |||||
RF-126 | MT-109 | ||||
RF-121-S | ー | ※2 +専用樹脂アダプタを使用 | |||
RF-400 | MT-150 | ※2 +専用樹脂ケースを使用 | |||
MI-400 | ※2 +専用樹脂アダプタを使用 | ||||
MK-400 | |||||
ML-400 | |||||
MM-400 | |||||
MN-400 | |||||
RF-410 | MI-410 | ||||
RF-420 | MT-186 | ※2 +専用樹脂ケースを使用 | |||
MK-420 | ※2 +専用樹脂アダプタを使用 | ||||
ML-420 | |||||
MM-420 | |||||
MN-420 | |||||
RF-450 | MT-160 | ※2 +専用樹脂ケースを使用 | |||
MK-450 | ※2 +専用樹脂アダプタを使用 | ||||
ML-450 | |||||
RF-151Z | MT-142 | ※2 +専用樹脂ケースを使用 | |||
MI-151Z | ※2 +専用樹脂アダプタを使用 | ||||
BS | ー | 〇 | ※2 | ||
RF-201 | MT-102 | △ | ※2 +専用樹脂ケースを使用 | ||
RF-202 | MT-101 | ||||
MJ-202 | ※2 +専用樹脂アダプタを使用 | ||||
MK-202 | |||||
ML-202 | |||||
RF-210 | MT-105 | ※2 +専用樹脂ケースを使用 | |||
RF-212A | ー | ※2 +専用樹脂アダプタを使用 | |||
RF-213A | |||||
RF-214A | |||||
IN | |||||
LN | |||||
MN | |||||
MN1 | |||||
トミー精工 | TS-6C | 6150-01 | ー | 〇 | ※2:アダプター9362-025と9330-050を使用 |
TS-7C | 7050-01・7050-02・ 7150-01・7M5015-1 |
||||
TS-7N | |||||
TS-33C | B433 | 3350-TC01P | ※1:アダプター9362-025のみ使用 | ||
TS-33N | |||||
TS-36N | B436 | 3650-TC05P | |||
TS-37C | B437 | 3750-TC06P・3650-TC05P | |||
TS-38C | B438 | 3850-04P・38M-TC0204P | |||
TS-38N | |||||
NA-22 | ー | ー | |||
NA-22HS | |||||
NA-23 | |||||
CA-8 | |||||
CA-14HS | |||||
CA-16 | |||||
CA-17 | |||||
ベックマン・ コールター |
AllSpin JS-5.3 | ー | ー | 〇 | ※1:アダプター9362-025のみ使用 |
JS-3.0 | |||||
JS-4.0 | |||||
JS-4.2 | |||||
JS-4.2A | |||||
JS-4.3 | |||||
JS-5.2 | |||||
SX4250 | |||||
SX4400 | |||||
SX4750 | |||||
TS-5.1-500 |
メーカー | ロータ | バケット | アダプタ/チューブラック/ ブロックNo. |
マッチング | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クボタ | S-722 | 053-5820 | 055-4770 | ○ | - |
SF-722 | |||||
ST-722M | |||||
S-2504 | ローターに付属 | 055-1200 | |||
SF-2504S | |||||
ST-2504MS | |||||
S-5004 | ローターに付属 | 055-1180 | |||
SF-5004 | |||||
ST-5004M | |||||
RS-7504M | 053-0104 | 055-1554 | |||
A-1008 | ー | ー | |||
エッペンドルフ・ ハイマック・ テクノロジーズ(※3) |
R3S | ー | S305077A | 〇 | 3,000rpmまで使用可能 |
T3S6 | S304312B | S303676A | |||
S304311B | |||||
T3S9 | S304312B | S303676A | |||
S304311B | |||||
T3S6 | S304312B | S303676A | |||
S304311B | |||||
コクサン | RF-110 | MF-110 | ー | 〇 | 9355-100ラバーアダプター不要 |
RF-120 | MG-120 | ||||
RF-121 | MT-104 | PM-121 | 9355-100ラバーアダプター不要 | ||
RF-126 | MT-109 | PM-126 | |||
RF-121-S | ー | ー | △ | 専用樹脂アダプタを使用 | |
RF-400 | MT-150 | 専用樹脂ケースを使用 | |||
MI-400 | 専用樹脂アダプタを使用 | ||||
MK-400 | |||||
ML-400 | |||||
MM-400 | |||||
MN-400 | |||||
RF-410 | MI-410 | ||||
RF-420 | MT-186 | 専用樹脂ケースを使用 | |||
MK-420 | 専用樹脂アダプタを使用 | ||||
ML-420 | |||||
MM-420 | |||||
MN-420 | |||||
RF-450 | MT-160 | 専用樹脂ケースを使用 | |||
MK-450 | 専用樹脂アダプタを使用 | ||||
ML-450 | |||||
RF-151Z | MT-142 | 専用樹脂ケースを使用 | |||
MI-151Z | 専用樹脂アダプタを使用 | ||||
RF-152 | MT-140 | 専用樹脂ケースを使用 | |||
MI-152 | 専用樹脂アダプタを使用 | ||||
MJ-152 | |||||
MK-152 | |||||
RF-202 | MT-101 | 専用樹脂ケースを使用 | |||
MJ-202 | 専用樹脂アダプタを使用 | ||||
MK-202 | |||||
ML-202 | |||||
RF-210 | MT-105 | 専用樹脂ケースを使用 | |||
RF-212A | ー | 専用樹脂アダプタを使用 | |||
RF-213A | |||||
RF-214A | |||||
LN | |||||
MN | |||||
MN1 | |||||
トミー精工 | TS-33C | B433 | ー | △ | 特注チューブラックを使用 |
TS-33N | |||||
TS-36N | B436 | 3610C-G02P | 〇 | ー | |
TS-37N | B437 | ||||
TS-38C | B439-29 | ー | △ | 特注チューブラックを使用 | |
TS-38N | |||||
ベックマン・ コールター |
JS-7.5 | ー | ー | × | アダプタなし |
JS-5.3 | |||||
JSー4.3 | 359156 | ○ | 3層アダプタのディスクの上を外して2層にして、 9355-100ラバーアダプターを組み合わせて使用 |
||
JS-5.2 | 339104 | ||||
JS-4.2 | |||||
JS-4.2A | |||||
JS-4.0 | |||||
JS-3.0 | |||||
SX4400 | 368459 | ー | |||
SX4250 |