ガラス厚(mm) | ガラスの種類 | 品名 | 品種コード | 製品詳細 |
---|---|---|---|---|
0.08~0.12 | カバーガラス呼称:No.0 | ガラスベースディッシュ | 3961-035 | 底面ガラス:φ12mm |
3960-035 | 底面ガラス:φ27mm | |||
0.13~0.17 | カバーガラス呼称:No.1 | ガラスベースディッシュ | 3911-035 | 底面ガラス:φ12mm |
3910-035 | 底面ガラス:φ27mm | |||
カバーガラスチャンバー | 5202-001 * | チャンバー数:1 | ||
5212-002 * | チャンバー数:2 | |||
5222-004 * | チャンバー数:4 | |||
5232-008 * | チャンバー数:8 | |||
0.15~0.2 | カバーガラス呼称:No.1S | ガラスベースディッシュ | 3971-035 * | 底面ガラス:φ12mm |
3970-035 * | 底面ガラス:φ27mm | |||
3922-035 | 底面ガラス:φ12mm(グリッド付き) | |||
シングルウエル ガラスベースディッシュ | 3971-101 | 底面ガラス:φ12mm | ||
トリプルウエル ガラスベースディッシュ | 3970-103 | 底面ガラス:φ27mm | ||
SkyLightガラスベースディッシュ | 3971-035-SK | 底面ガラス:φ12mm, 天面ガラス:φ30mm | ||
3970-035-SK | 底面ガラス:φ27mm, 天面ガラス:φ30mm | |||
0.15~0.2 | − | EZVIEW®カルチャープレートLB | 5816-006 * | 6ウエル プレート |
5826-024 * | 24ウエル プレート | |||
5866-096 * | 96ウエル プレート | |||
EZVIEW®アッセイプレートLB | 5882-096 | 96ウエル プレート |
ヒト MDA-435-S細胞(mPlum-histoneH3標識)のタイムラプス撮影
ウエル1 : マイトマイシンC処理
ウエル2 : コントロール(DMSO処理)
ウエル3 : ノコダゾール処理
マイトマイシンC : DNA合成阻害(細胞分裂阻害)試薬
ノコダゾール : 細胞周期M期同調試薬
〈結果〉
コントロール(ウエル2)に比べ、マイトマイシン処理(ウエル1)では細胞分裂像が少なく、ノコダゾール処理(ウエル3)では細胞分裂像が多く見られた.
●底面の歪みが少なく、長期間の3well観察が可能。
●96wellプレートと同じ量の培地量(200μl)で、添加する薬剤の量も節約可能。
●マルチウエルなので、コントロールに加えて複数の条件で同時系列で比較可能。
通常のプラスチック蓋ありの状態の観察では画像が不鮮明ですが、SkyLightガラスベースディッシュでは鮮明な画像を観察することができます。
3970-035-SK(底部ガラス27mm)では、周辺部でPS蓋ありと同様に、画像が不鮮明になります。このとき見かけの光路にはPS素材は存在しませんが、光源からの光の一部がPS素材を通過してしまうためと考えられます。
● 使用培養容器:EZVIEW®96wellカルチャープレート
● 細胞株:HeLa(ヒト子宮頸がん由来)
● 染色条件
核:DAPI染色(青) / 細胞膜:CellMask DeepRed染色(紫)
ゴルジ体:Alexa568(緑)
● 顕微鏡:株式会社ニコン 研究用倒立顕微鏡Ti-E+共焦点レーザー顕微鏡システムA1+
● 倍率:40 × N.A.0.95