EZ-BindShut®は、培養面への細胞やタンパク質の吸着を最小限に抑えるため、ポリマーをコートしています。低接着培養容器を使用したスフェロイド形成や胚様体(EB)形成などの様々な3次元培養や、接着の強い細胞を浮遊培養する用途にご利用いただけます。
●EZ-BindShut®Ⅱ製品のコート試薬はMPCポリマーです。
※MPC:2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン
※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
品種コード | 品名 |
培養面積 (cm²) |
内袋入数 (個) |
箱入数 (個) |
標準価格 (円/箱) |
---|---|---|---|---|---|
4000-800LP | 低接着表面EZ-BindShut®Ⅱ ディッシュ35mm | 9 | 5 | 40 | 24,800 |
4010-800LP | 低接着表面EZ-BindShut®Ⅱ ディッシュ60mm | 21 | 5 | 40 | 26,400 |
4020-800LP | 低接着表面EZ-BindShut®Ⅱ ディッシュ100mm | 55 | 5 | 10 | 8,200 |
4810-800LP-N | 低接着表面EZ-BindShut®Ⅱ マイクロプレート 6well | 9.4 | 1 | 10 | 16,800 |
4820-800LP | 低接着表面EZ-BindShut®Ⅱ マイクロプレート 24well | 1.9 | 1 | 10 | 17,600 |
4860-800LP | 低接着表面EZ-BindShut®Ⅱ マイクロプレート 96well, 平底 | 32.7mm2 | 1 | 10 | 16,800 |
4870-800LP | 低接着表面EZ-BindShut®Ⅱ マイクロプレート 96well, U底 | - (U底) | 1 | 10 | 17,200 |
4420-800LP | 低接着表面EZ-BindShut®Ⅱ マイクロプレート 96well, V底 | - (V底) | 1 | 10 | 24,000 |
寸法等、製品仕様の値は、おおよその目安を表す概略数値です。製品仕様は予告なしに変更する場合があります 。