IWAKIのポリスチレン製およびガラス製培養容器に各種細胞外基質(Extracellular Matrix:ECM)を薄層コーティングすることにより、 光学的特性はそのままに、各種細胞の接着、増殖および分化を促進します。
■細胞接着と細胞外基質(ECM) 接着性細胞は培養容器底面(培養面)に接着することによって増殖しますが、この時にECMを必要とします。通常、細胞自身が産生するECMや培養液中の血清に含まれるECMを利用し細胞が接着伸展しますが、ECM産生能が低い細胞や無血清培養などでは、ECMが必要になります。細胞は細胞表面のリセプター(Receptor)を通じて、細胞外基質と結合します。
※ECMとは、コラーゲン、ファイブロネクチン、ラミニン、ビトロネクチンなど細胞の外にある細胞付着に関与する糖タンパク質の総称ですが、それ以外のポリリジンコート製品なども細胞接着を促進するコート製品であることから、ECMコート製品としてご案内しております。
●ブタ腱由来タイプⅠコラーゲンを無菌環境下で塗布・乾燥した製品です。
●入数を少なくしたMyPack®シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
※6wellプレートは形状リニューアルいたしました。
★受注生産品です。納期をご確認の上、ご注文ください。ご注文後のキャンセルはお受けできません。
品種コード | 品名 | 素材 |
培養面積 (cm²) |
内袋入数 (個) |
箱入数 (個) |
標準価格 (円/箱) |
---|---|---|---|---|---|---|
4000-010 | コラーゲンⅠコート ディッシュ 35mm | 3000-035 | 9 | 10 | 200 | 36,100 |
4000-010-MYP | コラーゲンⅠコート ディッシュ 35mm, MyPack® | 3000-035 | 9 | 10 | 20 | 4,400 |
4010-010 | コラーゲンⅠコート ディッシュ 60mm | 3010-060 | 21 | 10 | 200 | 38,800 |
4010-010-MYP | コラーゲンⅠコート ディッシュ 60mm, MyPack® | 3010-060 | 21 | 10 | 20 | 4,800 |
4020-010 | コラーゲンⅠコート ディッシュ 100mm | 3020-100 | 55 | 10 | 120 | 43,500 |
4020-010-MYP | コラーゲンⅠコート ディッシュ 100mm, MyPack® | 3020-100 | 55 | 10 | 20 | 8,900 |
4030-010 | コラーゲンⅠコート ディッシュ 150mm | 3030-150 | 148 | 5 | 10 | 17,300 |
4100-010 | コラーゲンⅠコート フラスコ 25cm2, ダブルシールキャップ | 3100-025 | 25 | 10 | 60 | 31,500 |
4100-010-MYP | コラーゲンⅠコート フラスコ 25cm2, ダブルシールキャップ, MyPack® | 3100-025 | 25 | 10 | 20 | 12,600 |
4110-010 | コラーゲンⅠコート フラスコ 75cm2, ダブルシールキャップ | 3110-075 | 75 | 5 | 10 | 9,600 |
4160-010 | コラーゲンⅠコート フラスコ 225cm2, ダブルシールキャップ | 3160-225 | 225 | 5 | 10 | 23,900 |
4103-010 | コラーゲンⅠコート フラスコ 25cm2, ベントキャップ | 3103-025 | 25 | 10 | 60 | 37,300 |
4103-010-MYP | コラーゲンⅠコート フラスコ 25cm2, ベントキャップ, MyPack® | 3103-025 | 25 | 10 | 20 | 14,900 |
4113-010 | コラーゲンⅠコート フラスコ 25cm2 スリム, ベントキャップ | 3113-025 | 25 | 10 | 60 | ★37,300 |
4123-010 | コラーゲンⅠコート フラスコ 75cm2, ベントキャップ | 3123-075 | 75 | 5 | 10 | 11,300 |
4133-010 | コラーゲンⅠコート フラスコ 150cm2, ベントキャップ | 3133-150 | 150 | 5 | 10 | 19,100 |
4143-010 | コラーゲンⅠコート フラスコ 225cm2, ベントキャップ | 3143-225 | 225 | 5 | 10 | 26,200 |
4810-010N | コラーゲンⅠコート マイクロプレート 6well | 3810-006N | 9.4 | 1 | 20 | 17,300 |
4815-010 | コラーゲンⅠコート マイクロプレート 12well | 3815-012 | 3.8 | 1 | 20 | 22,700 |
4820-010 | コラーゲンⅠコート マイクロプレート 24well | 3820-024 | 1.9 | 1 | 20 | 23,700 |
4830-010 | コラーゲンⅠコート マイクロプレート 48well | 3830-048 | 76.2mm2 | 1 | 20 | 25,200 |
4860-010 | コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well | 3860-096 | 32.7mm2 | 1 | 20 | 29,900 |
4970-011 | コラーゲンⅠコート ガラスベースディッシュ(No.1S) φ27mm | 3970-035 | 5.7 (ガラス部) | 1 | 20 | 21,500 |
4971-011 | コラーゲンⅠコート ガラスベースディッシュ(No.1S) φ12mm | 3971-035 | 1.1 (ガラス部) | 1 | 20 | 20,300 |
4912-010 | コラーゲンⅠコート カバーガラス φ12mm | − | 1.1 | 1 | 48 | 11,600 |
4925-010 | コラーゲンⅠコート カバーガラス φ25mm | − | 4.9 | 1 | 48 | 11,600 |
4816-010 | コラーゲンⅠコート EZVIEW® マイクロプレート 6well | 5816-006 | 9.4 | 1 | 10 | ★45,300 |
4826-010 | コラーゲンⅠコート EZVIEW® マイクロプレート 24well | 5826-024 | 2.0 | 1 | 10 | ★46,500 |
4866-010 | コラーゲンⅠコート EZVIEW® マイクロプレート 96well | 5866-096 | 33.2mm2 | 1 | 10 | ★47,600 |
寸法等、製品仕様の値は、おおよその目安を表す概略数値です。製品仕様は予告なしに変更する場合があります 。