品種コード | 品名 |
培養面積 (cm²) |
容量 (mL) |
推奨培地量 (mL) |
内袋入数 (個) |
箱入数 (個) |
標準価格 (円/箱) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3103-025 | 付着性細胞用フラスコ 25cm2, ベントキャップ | 25 | 70 | 5~7.5 | 10 | 300 | 92,900 |
3103-025-MYP | 付着性細胞用フラスコ 25cm2, ベントキャップ, MyPack® | 25 | 70 | 5~7.5 | 10 | 50 | 18,700 |
3113-025 | 付着性細胞用フラスコ 25cm2 スリム, ベントキャップ, MyPack® | 25 slim | 60 | 5~7.5 | 10 | 300 | 92,900 |
3123-075 | 付着性細胞用フラスコ 75cm2, ベントキャップ | 75 | 270 | 15~22.5 | 5 | 100 | 50,100 |
3123-075-MYP | 付着性細胞用フラスコ 75cm2, ベントキャップ, MyPack® | 75 | 270 | 15~22.5 | 5 | 25 | 15,100 |
3133-150 | 付着性細胞用フラスコ 150cm2, ベントキャップ | 150 | 600 | 30~45 | 5 | 40 | 40,100 |
3133-150-MYP | 付着性細胞用フラスコ 150cm2, ベントキャップ, MyPack® | 150 | 600 | 30~45 | 5 | 10 | 12,000 |
3143-225 | 付着性細胞用フラスコ 225cm2, ベントキャップ | 225 | 900 | 45~67.5 | 5 | 25 | 30,000 |
寸法等、製品仕様の値は、おおよその目安を表す概略数値です。製品仕様は予告なしに変更する場合があります 。
カントネック
25cm2〜150cm2フラスコ
ストレートネック
225cm2フラスコ
●キャップカラー
組織培養用:紫
浮遊培養用:白
●ダブルシールキャップ
閉蓋時は優れた気密性を、半開により
良好なガス交換が得られます。
●ベントキャップ
閉蓋状態で良好なガス交換を実現。
コンタミネーションを抑えます。
疎水性の不織布製メンブレンを採用。
●25cm2フラスコから225cm2フラスコまで、同様の培養特性を示すので、スケールアップが容易です。
取り出し・持ち運びやすいトレイに入っています。
(225cm2フラスコは除く)