ホールピペット(全量ピペット) ニュースタンダード
ホールピペット(全量ピペット) ニュースタンダード
Transfer Pipette, New Standard Series
トレサ
社内検査
JCSS
iwaki_black_cte33

*印の製品は、USP規格と同等の精度としています。


品種コード 容量(mL) 許容誤差(mL) JISクラス 全長 カラーコード 個/箱 標準価格
(円/個)
T-PIPET0.1S 0.1 ±0.005 A 300 10 1,510
T-PIPET0.2S 0.2 ±0.005 A 300 10 1,490
T-PIPET0.3S 0.3 ±0.005 A 300 10 1,490
T-PIPET0.4S 0.4 ±0.005 A 300 赤2本 10 1,490
T-PIPET0.5S 0.5 ±0.005 A 300 黒2本 10 980
T-PIPET1S 1 *±0.006 A 350 10 670
T-PIPET1.5S 1.5 ±0.01 A 350 黄2本 10 960
T-PIPET2S 2 *±0.006 A 350 10 670
T-PIPET2.5S 2.5 ±0.01 A 350 青2本 10 780
T-PIPET3S 3 ±0.01 A 350 10 770
T-PIPET4S 4 ±0.01 A 380 赤2本 10 770
T-PIPET5S 5 *±0.01 A 380 10 810
T-PIPET6S 6 ±0.02 A 395 橙2本 10 960
T-PIPET7S 7 ±0.02 A 405 緑2本 10 960
T-PIPET8S 8 ±0.02 A 410 10 960
T-PIPET9S 9 ±0.02 A 410 10 970
T-PIPET10S 10 *±0.02 A 440 10 920
T-PIPET15S 15 ±0.03 A 440 1 1,160
T-PIPET20S 20 ±0.03 A 470 1 1,200
T-PIPET25S 25 *±0.03 A 480 1 1,370
T-PIPET30S 30 ±0.05 A 480 1 1,830
T-PIPET40S 40 ±0.05 A 510 1 2,020
T-PIPET50S 50 *±0.05 A 540 1 2,180
T-PIPET100S 100 *±0.08 A 600 1 3,380
T-PIPET200S 200 ±0.1 A 700 1 6,200

大切なお知らせ
  • 仕様・規格明細の値はおおよその目安を表す概略値です。製品の色、マーク表示・目盛線等は実物と異なる場合があります。ガラス製品の取り扱いには十分お気を付けください。
  • なお、ご使用に際しては技術資料の「ガラス製品を安全に使用するために」をご覧ください。
  • 製品仕様は予告なしに変更する場合があります。