メスフラスコ(ニュースタンダード)
メスフラスコ(ニュースタンダード)
Volumetric Flask with TS Stopper, New Standard Series
トレサ
社内検査
JCSS
iwaki_black_cte33

※JISに規定が無い容量の製品にはクラス表記JISマーク表記を行っておりません。


品種コード 容量(mL) 許容誤差(mL) JISクラス 個/箱 標準価格
(円/個)
5640FK5S 5 ±0.025 A TS9 1 2,400
5640FK10S 10 ±0.025 A TS9 1 2,400
5640FK20S 20 ±0.04 A TS9 1 2,400
5640FK25S 25 ±0.04 A TS9 1 2,400
5640FK30S 30 ±0.04 TS9 1 3,590
5640FK50S 50 ±0.06 A TS13 1 2,510
5640FK100S 100 ±0.1 A TS13 1 2,590
5640FK150S 150 ±0.12 TS13 1 5,430
5640FK200S 200 ±0.15 A TS16 1 3,390
5640FK250S 250 ±0.15 A TS16 1 3,990
5640FK300S 300 ±0.15 A TS16 1 6,640
5640FK500S 500 ±0.25 A TS19 1 4,480
5640FK1000S 1,000 ±0.4 A TS22 1 5,430
5640FK2000SR 2,000 ±0.6 A TS27 1 15,480
5640FK3000S 3,000 ±1.5 A TS29 1 26,490
5640FK5000S 5,000 ±1.5 A TS38 1 48,350

大切なお知らせ
  • 仕様・規格明細の値はおおよその目安を表す概略値です。製品の色、マーク表示・目盛線等は実物と異なる場合があります。ガラス製品の取り扱いには十分お気を付けください。
  • なお、ご使用に際しては技術資料の「ガラス製品を安全に使用するために」をご覧ください。
  • 製品仕様は予告なしに変更する場合があります。