組織培養用 | アッセイ | ECMコート | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付着性細胞培養用 | 浮遊性細胞培養用 | 低接着表面 | 中結合 | 高結合 | Ⅰ 型コラーゲン | ゼラチン | ポリ ― L ― リジン | ポリ ― D ― リジン | ポリエチレンイミン | ファイブロネクチン | |||||
6Well | ポリスチレン製 | 透明 | 平底 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | △ | |||
EZVIEW®ガラスボトム | 黒/クリア | 平底 | ローボトム | ● | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
12Well | ポリスチレン製 | 透明 | 平底 | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | △ | △ | ||||
24well | ポリスチレン製 | 透明 | 平底 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | |||
EZVIEW®ガラスボトム | 黒/クリア | 平底 | ローボトム | ● | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
48Well | ポリスチレン製 | 透明 | 平底 | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ○ | △ | △ | |||
96Well | ポリスチレン製 | 透明 | 平底 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | △ | |
ポリスチレン製 | 透明 | U底 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
ポリスチレン製 | 透明 | V底 | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
EZVIEW®ガラスボトム | 黒/クリア | 平底 | ローボトム | ● | ● | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
384Well | ポリスチレン製 | 透明 | 平底 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
●在庫品
○受注生産品
△特注品
組織培養用・細胞アッセイ用( マイクロプレート(表面処理済) / マイクロプレート(表面処理なし) )